Bagaj
Bilet satın alma işleminiz sırasında ya da biletinizi satın aldıktan sonra Bilet İşlemleri menüsü aracılığıyla internet üzerinden ek ya da özel bagaj ekleyebilirsiniz. Bagajınızı otobüse binerken eklemek isterseniz daha yüksek ücretler ödemeniz gerekecektir. Hem daha fazla ücret ödememeniz açısından hem de araçta sınırlı bagaj alanı olduğundan seyahatiniz başlamadan ve mümkün olduğunca erkenden internet üzerinden bagajınızı eklemenizi öneririz.
Müsaitlik durumu ve bagaj ücreti, güzergaha, hatta, biletin satın alındığı saate ve biletin satın alındığı yönteme göre değişiklik gösterebilir.
Lütfen daha detaylı bilgi için FlixBus bagaj kurallarını & FlixTrain bagaj kurallarını inceleyin.
Ek ve özel bagaj için genel fiyatlandırma listesi
Para Birimi | Kod | Fiyat aralığı |
---|---|---|
Euro | EUR | 4,99 - 18 |
US Dollar | USD | 21,99 - 44,99 |
Swiss Franc | CHF | 6 - 22 |
Czech Crown | CZK | 59 - 180 |
Hungarian Forint | HUF | 600 - 2.400 |
Norwegian Crown | NOK | 49 -180 |
Swedish Crown | SEK | 49 - 180 |
Bulgarian Lev | BGN | 7.99 - 38 |
Romanian Leu | RON | 49.99 - 180 |
British Pound | GBP | 4.99 - 18 |
Polish Zloty | PLN | 8.99 - 50 |
Danish Crown | DKK | 49 - 180 |
Serbian Dinar | RSD | 199 - 2.100 |
Bosnian & Herzegovinian Konvertible Mark | BAM | 4.90 - 34 |
Albanian Lek | ALL | 249 - 2.400 |
Ukrainian Hrywnja* | UAH | 59 - 320 |
Macedonian Denar | MKD | 119 - 1100 |
Turkish Lira | TRY | 35 - 144 |
Brazilian Real | BRL | 29.99 - 69.99 |
Canadian Dollar | CAD | 19.99 - 60 |
Chilean Peso | CLP | 2.190 - 6.000 |
Mexican Peso | MXN | 299,99 - 1.200 |
Indian Rupee | INR | 149 - 400 |
Açıklama:
*Ukrayna hatlarında bilet satın aldıktan sonra ek bagaj alanı satışı yapılamamaktadır.
Daha fazla bilgiye genel ticari hükümler ve bilet satış koşulları sayfamızdan ulaşabilirsiniz. (FlixBus)
Daha fazla bilgiye genel ticari hükümler ve bilet satış koşulları sayfamızdan ulaşabilirsiniz. (FlixTrain)